| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-27 To 2022-01-02 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 390 26 114 |
| 2022-01-03 To 2022-01-09 | 560 11 669 | 568 93 120 | 350 88 369 | 226 02 480 | 450 98 567 | 570 28 350 |
| 2022-01-10 To 2022-01-16 | 335 14 455 | 468 85 249 | 136 09 270 | 550 03 229 | 157 36 259 | 488 08 125 |
| 2022-01-17 To 2022-01-23 | 780 53 148 | 167 49 234 | 114 63 689 | *** ** *** | 237 26 899 | 455 48 990 |
| 2022-01-24 To 2022-01-30 | 778 23 580 | 159 59 667 | *** ** *** | 570 23 238 | 355 39 469 | 578 03 300 |
| 2022-01-31 To 2022-02-06 | 269 76 367 | 126 95 555 | 260 84 158 | 258 58 116 | 258 52 237 | *** ** *** |
| 2022-02-07 To 2022-02-13 | 490 34 130 | 790 63 238 | 690 58 288 | 128 19 270 | 126 94 789 | 680 44 248 |
| 2022-02-14 To 2022-02-20 | 390 26 150 | 690 50 280 | 279 81 489 | 256 34 167 | 260 83 670 | 349 60 299 |
| 2022-02-21 To 2022-02-27 | 356 41 669 | 399 15 159 | 780 52 660 | 289 99 234 | 234 92 688 | 224 86 178 |
| 2022-02-28 To 2022-03-06 | 279 83 490 | 257 43 779 | 440 87 340 | 170 89 234 | 580 31 489 | 170 83 256 |
| 2022-03-07 To 2022-03-13 | 700 74 446 | 136 00 370 | 123 62 390 | 337 38 369 | 227 11 344 | 156 23 580 |
| 2022-03-14 To 2022-03-20 | 239 44 266 | 567 87 278 | 167 44 455 | 137 10 370 | *** ** *** | 778 28 440 |
| 2022-03-21 To 2022-03-27 | 245 16 150 | 129 26 556 | 455 46 178 | 279 87 377 | 660 26 259 | 128 13 238 |
| 2022-03-28 To 2022-04-03 | 250 76 178 | 140 52 110 | 489 14 590 | 148 30 460 | 170 86 790 | 590 44 257 |
| 2022-04-04 To 2022-04-10 | 457 60 136 | 129 23 238 | 157 33 580 | 140 51 128 | 180 99 270 | 899 66 240 |
| 2022-04-11 To 2022-04-17 | 489 17 467 | 250 72 688 | 457 65 140 | 445 33 788 | 799 54 446 | 499 20 118 |
| 2022-04-18 To 2022-04-24 | 340 73 139 | 780 51 560 | 590 40 127 | 790 65 140 | 389 01 470 | 259 65 357 |
| 2022-04-25 To 2022-05-01 | 679 27 160 | 167 45 780 | 237 22 679 | 480 28 134 | 144 93 490 | 356 48 350 |
| 2022-05-02 To 2022-05-08 | 138 24 149 | 890 79 289 | 589 20 145 | 480 27 458 | 258 51 227 | 115 72 336 |
| 2022-05-09 To 2022-05-15 | 579 16 358 | 378 83 166 | *** ** *** | 388 90 677 | 260 89 450 | 168 55 456 |
| 2022-05-16 To 2022-05-22 | 126 98 134 | 136 04 130 | 690 59 117 | 120 33 337 | 350 86 367 | 289 93 247 |
| 2022-05-23 To 2022-05-29 | 110 20 677 | 240 66 259 | 489 19 568 | 677 01 489 | 380 14 590 | 234 98 260 |
| 2022-05-30 To 2022-06-05 | 900 99 117 | 789 45 159 | 239 42 778 | 457 67 179 | 600 67 449 | 150 61 380 |
| 2022-06-06 To 2022-06-12 | 224 86 169 | 247 34 158 | 880 60 136 | 590 40 578 | 359 79 478 | 458 78 558 |
| 2022-06-13 To 2022-06-19 | 280 02 589 | 457 66 790 | 788 34 699 | 688 23 490 | 680 42 570 | 127 00 460 |
| 2022-06-20 To 2022-06-26 | 589 23 689 | 137 18 134 | 280 04 356 | 266 46 150 | 355 32 499 | 150 63 779 |
| 2022-06-27 To 2022-07-03 | 167 48 224 | 170 87 179 | 457 69 180 | 357 52 237 | 240 64 455 | 190 09 126 |
| 2022-07-04 To 2022-07-10 | 599 36 277 | 788 34 770 | 368 73 238 | 146 13 247 | 599 34 789 | 137 17 359 |
| 2022-07-11 To 2022-07-17 | 160 78 567 | 690 55 159 | 149 41 119 | 358 61 678 | 346 38 378 | 789 49 469 |
| 2022-07-18 To 2022-07-24 | 347 45 799 | 112 45 113 | 140 54 248 | 279 85 140 | 589 22 246 | 380 15 690 |
| 2022-07-25 To 2022-07-31 | 590 49 126 | 255 24 789 | 790 67 557 | 399 14 149 | 400 48 477 | 678 15 456 |
| 2022-08-01 To 2022-08-07 | 790 66 349 | 236 14 220 | 480 29 577 | 569 05 456 | 577 91 155 | 478 95 357 |
| 2022-08-08 To 2022-08-14 | 488 00 244 | 680 41 470 | 679 29 360 | 557 78 224 | 589 25 177 | 157 35 456 |
| 2022-08-15 To 2022-08-21 | *** ** *** | 800 81 399 | 340 71 128 | 460 04 239 | 457 65 140 | 278 70 370 |
| 2022-08-22 To 2022-08-28 | 578 08 378 | 679 29 900 | 580 38 189 | 125 86 880 | 146 17 124 | 245 18 125 |
| 2022-08-29 To 2022-09-04 | 488 03 238 | 345 27 368 | *** ** *** | 566 76 448 | 378 89 234 | 560 19 289 |
| 2022-09-05 To 2022-09-11 | 378 82 345 | 590 40 578 | 556 62 480 | 366 57 700 | 569 02 679 | 127 05 690 |
| 2022-09-12 To 2022-09-18 | 220 44 356 | 346 32 660 | 458 71 146 | 346 34 400 | 340 79 234 | 358 65 168 |
| 2022-09-19 To 2022-09-25 | 119 17 890 | 670 38 233 | 120 31 137 | 137 12 237 | 128 17 179 | 128 13 445 |
| 2022-09-26 To 2022-10-02 | 115 79 199 | 259 61 290 | 170 86 448 | 477 80 145 | 133 70 299 | 134 82 679 |
| 2022-10-03 To 2022-10-09 | 679 27 467 | 178 69 469 | 660 22 129 | 340 78 477 | 160 73 166 | 290 13 346 |
| 2022-10-10 To 2022-10-16 | 670 39 360 | 244 04 347 | 227 15 357 | 667 95 258 | 148 33 238 | 289 98 170 |
| 2022-10-17 To 2022-10-23 | 244 02 480 | 470 15 113 | 368 77 124 | 880 68 350 | 660 21 227 | 124 79 450 |
| 2022-10-24 To 2022-10-30 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 2022-10-31 To 2022-11-06 | 359 79 270 | 660 22 589 | 578 05 339 | 116 81 119 | 450 99 225 | 136 06 178 |
| 2022-11-07 To 2022-11-13 | 237 22 147 | 489 15 258 | 244 08 567 | 158 48 350 | 190 06 169 | 288 88 459 |
| 2022-11-14 To 2022-11-20 | 800 80 334 | 377 79 199 | 246 26 448 | 790 64 680 | 234 95 177 | 113 54 455 |
| 2022-11-21 To 2022-11-27 | 129 25 348 | 100 19 379 | 128 16 358 | 770 49 360 | 137 17 359 | 689 34 130 |
| 2022-11-28 To 2022-12-04 | 338 40 136 | 347 44 590 | 579 12 246 | 159 55 267 | 379 95 690 | 240 69 450 |
| 2022-12-05 To 2022-12-11 | 168 58 468 | 358 66 880 | 667 99 270 | 770 47 223 | 680 41 588 | 456 55 230 |
| 2022-12-12 To 2022-12-18 | 360 94 338 | 388 93 788 | 470 14 257 | 690 54 590 | 700 71 100 | 346 35 267 |
| 2022-12-19 To 2022-12-25 | 122 55 799 | *** ** *** | *** ** *** | 467 79 360 | 240 60 578 | 237 28 279 |
| 2022-12-26 To 2023-01-01 | 257 44 248 | 345 29 289 | 129 24 347 | 560 13 599 | 120 39 559 | 899 69 135 |
| 2023-01-02 To 2023-01-08 | 260 86 330 | 477 85 357 | 235 02 688 | 460 05 168 | 177 52 480 | 123 61 290 |
| 2023-01-09 To 2023-01-15 | 388 95 249 | 339 53 120 | 380 18 800 | 127 09 379 | 168 53 300 | 299 06 268 |
| 2023-01-16 To 2023-01-22 | 138 26 600 | 137 12 156 | 340 70 299 | 669 12 336 | 269 73 599 | 590 48 224 |
| 2023-01-23 To 2023-01-29 | 359 77 359 | 770 44 130 | 145 09 289 | *** ** *** | 127 09 478 | 460 03 779 |
| 2023-01-30 To 2023-02-05 | 459 88 125 | 239 48 567 | 590 49 469 | 789 44 257 | 668 07 449 | 248 49 117 |
| 2023-02-06 To 2023-02-12 | 133 74 248 | 570 26 240 | 478 96 349 | 230 57 115 | 170 89 388 | 123 62 499 |
| 2023-02-13 To 2023-02-19 | 240 60 334 | 600 67 269 | 780 51 236 | 236 19 900 | 368 71 470 | 234 94 130 |
| 2023-02-20 To 2023-02-26 | 117 91 290 | 266 45 799 | 458 75 456 | 136 02 147 | 334 01 146 | 115 77 377 |
| 2023-02-27 To 2023-03-05 | 237 26 114 | 590 47 449 | 335 17 133 | 270 98 224 | 459 80 235 | 129 29 568 |
| 2023-03-06 To 2023-03-12 | 113 54 770 | 130 49 126 | *** ** *** | 240 61 470 | 358 65 366 | 670 35 348 |
| 2023-03-13 To 2023-03-19 | 600 66 556 | 499 28 567 | 290 12 237 | 228 23 355 | 446 41 119 | 247 33 166 |
| 2023-03-20 To 2023-03-26 | 440 88 990 | 123 66 600 | 139 30 299 | 256 38 468 | 137 14 680 | 347 42 679 |
| 2023-03-27 To 2023-04-02 | 125 80 578 | 229 36 150 | 277 63 229 | 125 86 169 | 200 20 569 | 130 41 290 |
| 2023-04-03 To 2023-04-09 | 570 27 124 | 249 57 115 | 580 30 226 | 334 03 139 | 338 45 113 | 456 59 289 |
| 2023-04-10 To 2023-04-16 | 669 12 110 | 288 85 140 | 257 46 150 | 345 21 560 | 335 16 268 | 149 41 146 |
| 2023-04-17 To 2023-04-23 | 457 69 667 | 457 64 770 | 168 51 290 | 458 71 245 | 160 72 129 | 477 83 670 |
| 2023-04-24 To 2023-04-30 | 567 89 270 | 245 10 389 | 130 45 357 | 129 29 388 | 366 56 240 | 234 90 370 |
| 2023-05-01 To 2023-05-07 | 179 72 688 | 448 68 116 | 679 29 577 | 480 28 378 | 139 31 335 | 117 93 355 |
| 2023-05-08 To 2023-05-14 | 560 19 478 | 347 47 449 | 278 73 120 | 600 65 500 | 990 83 670 | 450 98 116 |
| 2023-05-15 To 2023-05-21 | 770 41 344 | 150 67 250 | 122 58 800 | 220 41 146 | 129 23 788 | 124 74 590 |
| 2023-05-22 To 2023-05-28 | 267 58 260 | 889 50 488 | 335 12 589 | 279 80 578 | 260 82 480 | 348 58 279 |
| 2023-05-29 To 2023-06-04 | 225 99 199 | 179 74 770 | 578 09 478 | 566 76 358 | 125 83 238 | 167 42 679 |
| 2023-06-05 To 2023-06-11 | 567 89 135 | 268 65 230 | 790 68 189 | 578 08 369 | 236 10 389 | 680 49 388 |
| 2023-06-12 To 2023-06-18 | 440 82 147 | 299 00 389 | 347 47 566 | 269 70 127 | 127 02 345 | 170 81 236 |
| 2023-06-19 To 2023-06-25 | 399 19 379 | 346 33 788 | 567 88 170 | 467 77 133 | 124 76 169 | 567 88 125 |
| 2023-06-26 To 2023-07-02 | 249 57 223 | 668 02 228 | 660 23 689 | 344 18 116 | 380 12 156 | 124 73 120 |
| 2023-07-03 To 2023-07-09 | 234 99 568 | 345 26 600 | 467 71 119 | 230 54 888 | 799 50 578 | 468 86 899 |
| 2023-07-10 To 2023-07-16 | 115 71 335 | 134 89 478 | 136 03 229 | 788 32 336 | 590 43 148 | 137 12 345 |
| 2023-07-17 To 2023-07-23 | 359 74 167 | 148 35 249 | 157 33 779 | 166 39 450 | 126 98 279 | 670 33 490 |
| 2023-07-24 To 2023-07-30 | 170 81 470 | 446 42 679 | 238 30 190 | 199 96 790 | 145 07 250 | 145 02 246 |
| 2023-07-31 To 2023-08-06 | 557 70 235 | 123 63 238 | 158 45 168 | 280 07 115 | 369 84 239 | 490 38 134 |
| 2023-08-07 To 2023-08-13 | 369 89 234 | 347 43 670 | 568 90 136 | 440 83 599 | 120 36 880 | 349 66 240 |
| 2023-08-14 To 2023-08-20 | 357 57 223 | *** ** *** | 137 11 245 | 167 46 790 | 456 55 357 | 270 92 246 |
| 2023-08-21 To 2023-08-27 | *** ** *** | 223 71 236 | 890 70 190 | 125 87 269 | 559 98 567 | 245 15 249 |
| 2023-08-28 To 2023-09-03 | 224 88 279 | 134 88 125 | 160 70 389 | 670 31 470 | 113 51 128 | 668 05 249 |
| 2023-09-04 To 2023-09-10 | 357 52 589 | 160 72 480 | 233 80 190 | 689 31 678 | 166 39 180 | 135 94 266 |
| 2023-09-11 To 2023-09-17 | 440 87 557 | 470 16 349 | 470 17 458 | 259 69 360 | 128 15 690 | 347 49 388 |
| 2023-09-18 To 2023-09-24 | 122 50 668 | 440 80 299 | 399 11 137 | 178 62 237 | 340 78 125 | 699 43 337 |
| 2023-09-25 To 2023-10-01 | 235 02 237 | 356 48 468 | 166 31 146 | 289 95 177 | 355 38 116 | 340 72 129 |
| 2023-10-02 To 2023-10-08 | 355 30 299 | 456 55 230 | 380 12 480 | 155 18 260 | 136 01 678 | 258 54 770 |
| 2023-10-09 To 2023-10-15 | 458 72 589 | 570 27 160 | 788 33 120 | 370 09 135 | 469 96 457 | 127 04 266 |
| 2023-10-16 To 2023-10-22 | 800 82 778 | 450 99 126 | 357 51 678 | 240 63 788 | 146 11 678 | 567 86 367 |
| 2023-10-23 To 2023-10-29 | 240 68 224 | 259 60 235 | 170 83 148 | 125 80 479 | 890 78 170 | 779 32 390 |
| 2023-10-30 To 2023-11-05 | 369 82 336 | 447 56 349 | 336 29 117 | 128 14 158 | 135 92 156 | 145 04 220 |
| 2023-11-06 To 2023-11-12 | 146 16 268 | 120 33 445 | 389 09 289 | 248 42 138 | *** ** *** | *** ** *** |
| 2023-11-13 To 2023-11-19 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 2023-11-20 To 2023-11-26 | 337 39 478 | 119 15 366 | 770 49 360 | 248 46 358 | 334 06 349 | 134 89 478 |
| 2023-11-27 To 2023-12-03 | 236 10 569 | 127 03 247 | 299 01 678 | 690 52 589 | 780 51 399 | 123 62 147 |
| 2023-12-04 To 2023-12-10 | 345 23 120 | 130 49 270 | 799 55 500 | 450 99 126 | 340 70 226 | 580 39 450 |
| 2023-12-11 To 2023-12-17 | 148 35 339 | 558 84 789 | 400 49 225 | 160 74 130 | 799 54 455 | 288 81 155 |
| 2023-12-18 To 2023-12-24 | 366 53 120 | 347 43 337 | 390 23 670 | 447 58 800 | 267 58 279 | 446 44 356 |
| 2023-12-25 To 2023-12-31 | 380 11 380 | 240 63 247 | 348 55 357 | 199 91 137 | 357 58 378 | 260 81 119 |
| 2024-01-01 To 2024-01-07 | 399 15 168 | 458 72 138 | 246 26 899 | 450 96 358 | 290 16 150 | 357 55 249 |
| 2024-01-08 To 2024-01-14 | 269 76 114 | 115 74 149 | 125 88 279 | 188 76 899 | 135 93 120 | 469 98 459 |
| 2024-01-15 To 2024-01-21 | 470 19 126 | 159 56 169 | 477 81 669 | 146 17 458 | 389 02 156 | 289 96 330 |
| 2024-01-22 To 2024-01-28 | 247 39 568 | 134 87 133 | 140 52 147 | 448 65 780 | *** ** *** | 118 02 129 |
| 2024-01-29 To 2024-02-04 | 560 17 700 | 358 64 356 | 235 07 278 | 237 26 330 | 469 91 245 | 270 98 260 |
| 2024-02-05 To 2024-02-11 | 289 98 125 | 157 30 668 | 240 62 345 | 128 13 689 | 137 17 179 | 389 01 560 |
| 2024-02-12 To 2024-02-18 | 677 06 367 | 288 80 578 | 379 95 140 | 338 43 229 | 889 55 690 | 359 78 279 |
| 2024-02-19 To 2024-02-25 | 240 63 337 | 159 51 245 | 380 15 267 | 257 41 236 | 449 71 146 | 347 40 578 |
| 2024-02-26 To 2024-03-03 | 144 97 223 | 118 08 477 | 145 09 234 | 480 26 123 | 345 27 368 | 160 76 600 |
| 2024-03-04 To 2024-03-10 | 188 76 114 | 359 73 779 | 188 78 116 | 144 99 577 | 160 71 137 | 278 71 236 |
| 2024-03-11 To 2024-03-17 | 468 83 355 | 245 16 114 | 500 59 117 | 370 08 224 | 447 54 400 | 169 65 140 |
| 2024-03-18 To 2024-03-24 | 269 77 458 | 250 75 447 | 236 11 399 | 379 98 260 | 124 70 280 | 280 01 399 |
| 2024-03-25 To 2024-03-31 | *** ** *** | 577 94 347 | 369 83 120 | 479 04 266 | 248 49 360 | 458 79 234 |
| 2024-04-01 To 2024-04-07 | 489 10 244 | 270 92 480 | 568 91 335 | 190 03 779 | 588 18 233 | 123 63 247 |
| 2024-04-08 To 2024-04-14 | 246 25 249 | 448 60 226 | 249 56 268 | 148 37 557 | 138 21 579 | 138 26 259 |
| 2024-04-15 To 2024-04-21 | 269 70 668 | 340 72 570 | 778 25 177 | 125 88 350 | 567 86 178 | 370 04 167 |
| 2024-04-22 To 2024-04-28 | 246 27 179 | 235 07 700 | 358 66 358 | 226 06 240 | 445 31 119 | 260 80 235 |
| 2024-04-29 To 2024-05-05 | 346 33 139 | 189 89 126 | 469 95 357 | 369 89 379 | 177 56 169 | 268 66 178 |
| 2024-05-06 To 2024-05-12 | 600 64 158 | 179 79 135 | 357 54 347 | 688 29 199 | 900 94 112 | 124 77 269 |
| 2024-05-13 To 2024-05-19 | 279 82 138 | 147 29 234 | 167 49 379 | 457 65 140 | 334 08 170 | 599 37 115 |
| 2024-05-20 To 2024-05-26 | 114 65 690 | 160 77 340 | 135 94 789 | 257 43 670 | 689 35 267 | 238 38 170 |
| 2024-05-27 To 2024-06-02 | 339 59 270 | 479 02 246 | 990 86 259 | 380 16 178 | 344 10 136 | 577 98 440 |
| 2024-06-03 To 2024-06-09 | 127 01 146 | 240 62 147 | 349 69 333 | 345 25 267 | 588 12 480 | 234 94 257 |
| 2024-06-10 To 2024-06-16 | 468 86 880 | 167 44 158 | 146 15 258 | 670 39 667 | 178 60 370 | 340 78 558 |
| 2024-06-17 To 2024-06-23 | 334 00 235 | 290 14 158 | 490 32 147 | 149 47 467 | 128 10 235 | 445 31 128 |
| 2024-06-24 To 2024-06-30 | 112 40 145 | 880 66 123 | 337 34 167 | 236 16 880 | 260 88 260 | 257 49 180 |
| 2024-07-01 To 2024-07-07 | 115 71 399 | 237 21 560 | 230 50 389 | 113 54 400 | 280 08 224 | 144 91 245 |
| 2024-07-08 To 2024-07-14 | 456 50 299 | 568 96 466 | 789 41 245 | 229 38 468 | 150 67 890 | 369 83 120 |
| 2024-07-15 To 2024-07-21 | 660 26 150 | 360 97 278 | 270 99 379 | 115 78 224 | 567 87 467 | 267 58 468 |
| 2024-07-22 To 2024-07-28 | 470 17 467 | 899 65 456 | 140 57 160 | 369 89 568 | 480 20 370 | 480 28 170 |
| 2024-07-29 To 2024-08-04 | 499 23 120 | 400 48 468 | 478 94 220 | 268 68 990 | 280 09 270 | 268 63 256 |
| 2024-08-05 To 2024-08-11 | 679 26 150 | 229 30 190 | 234 94 356 | 579 11 560 | 458 79 360 | 347 40 479 |
| 2024-08-12 To 2024-08-18 | 490 34 239 | 239 47 278 | 390 20 370 | *** ** *** | 160 70 677 | 177 53 300 |
| 2024-08-19 To 2024-08-25 | 588 14 248 | 130 40 118 | 128 18 468 | 127 01 399 | 135 98 990 | 478 93 670 |
| 2024-08-26 To 2024-09-01 | 118 01 560 | 148 35 889 | 268 66 240 | 245 17 124 | 125 88 459 | 660 29 289 |
| 2024-09-02 To 2024-09-08 | 149 42 237 | 478 95 799 | 990 85 258 | 558 82 200 | 580 34 446 | *** ** *** |
| 2024-09-09 To 2024-09-15 | 260 87 223 | 590 44 266 | 155 11 344 | 279 86 457 | 134 86 150 | 147 28 378 |
| 2024-09-16 To 2024-09-22 | 250 78 233 | 340 78 170 | 468 82 129 | 138 21 335 | 149 44 356 | 348 50 235 |
| 2024-09-23 To 2024-09-29 | 226 06 600 | 367 63 580 | 560 11 335 | 690 55 177 | 678 15 339 | 280 06 466 |
| 2024-09-30 To 2024-10-06 | 246 29 234 | 570 27 188 | 999 71 290 | 560 11 290 | 778 27 160 | 700 75 889 |
| 2024-10-07 To 2024-10-13 | 156 23 157 | 135 94 770 | 245 19 900 | 379 98 288 | 366 53 788 | 677 04 789 |
| 2024-10-14 To 2024-10-20 | 778 21 245 | 147 22 345 | 589 26 123 | 169 69 478 | 247 39 180 | 278 79 568 |
| 2024-10-21 To 2024-10-27 | 138 29 379 | 488 03 788 | 238 31 470 | 140 54 158 | 290 15 140 | 130 44 112 |
| 2024-10-28 To 2024-11-03 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 2024-11-04 To 2024-11-10 | *** ** *** | *** ** *** | 246 22 660 | 377 75 456 | 670 37 449 | 229 39 144 |
| 2024-11-11 To 2024-11-17 | 889 51 100 | 168 58 116 | 557 79 126 | 229 38 567 | 445 33 139 | 157 36 268 |
| 2024-11-18 To 2024-11-24 | 189 83 670 | 337 30 280 | 267 50 370 | 270 93 120 | 456 53 355 | 678 19 270 |
| 2024-11-25 To 2024-12-01 | 155 10 299 | 279 81 146 | 550 09 126 | 245 16 466 | 337 32 390 | 247 36 330 |
| 2024-12-02 To 2024-12-08 | 448 61 399 | 278 72 138 | 146 11 579 | 458 75 267 | 479 00 136 | 890 73 670 |
| 2024-12-09 To 2024-12-15 | 440 82 336 | 880 65 230 | 340 76 790 | 568 90 235 | 147 24 356 | 668 05 799 |
| 2024-12-16 To 2024-12-22 | 136 07 179 | 189 86 178 | 139 32 138 | 380 18 134 | 348 56 790 | 470 14 239 |
| 2024-12-23 To 2024-12-29 | 788 34 220 | 778 20 280 | 134 89 900 | 159 51 560 | 390 27 340 | 589 28 477 |
| 2024-12-30 To 2025-01-05 | 558 88 990 | 145 06 169 | 348 53 337 | 366 59 180 | 390 21 119 | 159 59 379 |
| 2025-01-06 To 2025-01-12 | 139 32 237 | 388 95 780 | 150 67 179 | 488 06 349 | 356 45 348 | 168 52 156 |
| 2025-01-13 To 2025-01-19 | 157 39 126 | 466 68 440 | 268 68 134 | 279 83 148 | 366 56 240 | 157 37 458 |
| 2025-01-20 To 2025-01-26 | 360 92 660 | 178 63 689 | 277 60 569 | 490 38 558 | 146 10 569 | 277 60 280 |
| 2025-01-27 To 2025-02-02 | 679 22 110 | 348 59 900 | 477 88 558 | 178 67 269 | 135 99 126 | 180 91 560 |
| 2025-02-03 To 2025-02-09 | 170 85 889 | 123 64 590 | 239 40 479 | 590 48 170 | 237 21 245 | 277 60 299 |
| 2025-02-10 To 2025-02-16 | 789 49 568 | 570 23 157 | 336 20 578 | 166 38 233 | 178 64 239 | 669 13 337 |
| 2025-02-17 To 2025-02-23 | 135 95 258 | 130 42 679 | 350 86 178 | 670 37 269 | 237 23 120 | 578 04 699 |
| 2025-02-24 To 2025-03-02 | 266 47 458 | 359 75 456 | 690 50 389 | 267 59 469 | 569 07 359 | 340 78 260 |
| 2025-03-03 To 2025-03-09 | 247 37 368 | 115 78 468 | 135 96 123 | 230 52 156 | 578 02 237 | 260 81 470 |
| 2025-03-10 To 2025-03-16 | 239 44 248 | 678 13 148 | 345 29 144 | 770 42 255 | *** ** *** | 149 47 278 |
| 2025-03-17 To 2025-03-23 | 120 36 114 | 579 12 589 | 388 95 177 | 138 28 477 | 359 79 126 | 880 66 277 |
| 2025-03-24 To 2025-03-30 | 138 28 260 | 788 37 250 | 346 38 170 | 160 71 380 | 148 34 356 | 145 03 670 |
| 2025-03-31 To 2025-04-06 | 455 45 159 | 670 36 367 | 236 19 469 | 688 26 448 | 889 54 356 | 120 34 590 |
| 2025-04-07 To 2025-04-13 | 366 51 290 | 247 36 268 | 150 61 489 | 149 40 479 | 446 42 110 | 169 66 114 |
| 2025-04-14 To 2025-04-20 | 667 97 377 | 180 92 246 | 347 44 158 | 157 38 459 | 450 91 137 | 557 72 589 |
| 2025-04-21 To 2025-04-27 | 200 26 899 | 590 41 245 | 128 17 278 | 237 20 578 | 134 85 230 | 289 90 136 |
| 2025-04-28 To 2025-05-04 | 238 33 346 | 170 86 240 | 444 25 168 | 389 03 238 | 179 74 699 | 246 29 450 |
| 2025-05-05 To 2025-05-11 | 135 99 379 | 449 78 350 | 336 26 880 | 248 48 279 | 166 30 479 | 590 48 189 |
| 2025-05-12 To 2025-05-18 | 135 96 268 | 288 89 360 | 890 73 580 | 120 31 669 | 668 08 134 | 256 34 239 |
| 2025-05-19 To 2025-05-25 | 368 77 340 | 380 12 345 | 278 70 136 | 269 70 389 | 123 60 145 | 169 67 250 |
| 2025-05-26 To 2025-06-01 | 579 17 368 | 500 54 248 | 570 28 369 | 347 40 145 | 677 03 346 | 570 28 459 |
| 2025-06-02 To 2025-06-08 | 579 15 258 | 468 82 345 | 248 43 166 | 690 59 289 | 468 86 349 | 114 63 256 |
| 2025-06-09 To 2025-06-15 | 245 14 770 | 450 97 557 | 560 12 110 | 190 04 149 | 239 44 239 | 240 64 266 |
| 2025-06-16 To 2025-06-22 | 489 12 570 | 246 21 344 | 137 15 258 | 800 87 160 | 457 67 458 | 599 35 113 |
| 2025-06-23 To 2025-06-29 | 350 83 355 | 570 21 470 | 145 06 457 | 247 33 300 | 245 10 127 | 459 86 150 |
| 2025-06-30 To 2025-07-06 | 278 74 680 | 567 89 117 | 899 62 499 | 167 46 259 | 580 30 334 | 120 32 255 |
| 2025-07-07 To 2025-07-13 | 370 04 248 | 660 29 117 | 220 45 500 | 124 72 660 | 290 16 178 | 347 40 244 |
| 2025-07-14 To 2025-07-20 | 339 55 690 | 589 21 678 | 240 61 380 | 990 89 234 | 169 68 468 | 667 99 559 |
| 2025-07-21 To 2025-07-27 | 146 19 199 | 780 54 239 | 368 70 578 | 119 13 229 | 589 22 390 | 118 06 169 |
| 2025-07-28 To 2025-08-03 | 560 10 578 | 155 17 449 | 236 11 290 | 127 08 468 | 124 70 569 | 288 82 246 |
| 2025-08-04 To 2025-08-10 | 449 70 226 | 166 33 580 | 378 82 570 | 159 54 158 | 178 65 366 | 360 94 158 |
| 2025-08-11 To 2025-08-17 | 568 91 344 | 225 97 188 | 568 97 700 | 188 73 139 | *** ** *** | 257 49 360 |
| 2025-08-18 To 2025-08-24 | 800 87 250 | 480 25 267 | 789 49 117 | 120 34 112 | 260 89 559 | 279 80 136 |
| 2025-08-25 To 2025-08-31 | 125 88 125 | 124 71 588 | *** ** *** | 238 34 248 | 166 32 138 | 139 35 267 |
| 2025-09-01 To 2025-09-07 | 136 04 338 | 239 43 670 | 233 85 267 | 358 66 268 | 229 36 367 | 335 11 227 |
| 2025-09-08 To 2025-09-14 | 379 98 378 | 357 59 126 | 560 16 790 | 469 96 790 | 238 38 279 | 140 55 348 |
| 2025-09-15 To 2025-09-21 | 288 86 178 | 179 75 348 | 667 96 277 | 120 35 690 | 588 15 348 | 148 35 780 |
| 2025-09-22 To 2025-09-28 | 400 41 128 | 224 89 270 | 570 20 460 | 588 15 230 | 128 12 156 | 699 47 115 |
| 2025-09-29 To 2025-10-05 | 100 19 360 | 268 66 349 | 238 30 569 | 279 82 679 | 390 20 578 | 260 89 379 |
| 2025-10-06 To 2025-10-12 | 446 43 157 | 460 09 126 | 670 34 257 | 560 19 469 | 124 75 366 | 267 50 460 |
| 2025-10-13 To 2025-10-19 | 678 13 166 | 355 36 150 | 488 01 119 | 379 96 899 | 458 79 289 | *** ** *** |
| 2025-10-20 To 2025-10-26 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 2025-10-27 To 2025-11-02 | 159 57 368 | 166 35 113 | 339 58 233 | 234 91 678 | 467 75 690 | 490 33 346 |
| 2025-11-03 To 2025-11-09 | 234 91 560 | 239 40 569 | 149 45 267 | 338 47 890 | 660 21 579 | 130 47 133 |
| 2025-11-10 To 2025-11-16 | 800 86 240 | 680 46 178 | 248 47 269 | 148 36 899 | 569 06 268 | 170 86 600 |
| 2025-11-17 To 2025-11-23 | 116 85 799 | 268 60 299 | 128 17 890 | 780 58 134 | 136 07 458 | 390 21 119 |
| 2025-11-24 To 2025-11-30 | 137 18 189 | 168 59 126 | 199 95 366 | 667 90 280 | 225 97 278 | 590 48 260 |
