| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-27 To 2022-01-02 | 346 3 | 145 0 | |||||
| 2022-01-03 To 2022-01-09 | 118 0 | 369 8 | 460 0 | 189 8 | 260 8 | 277 6 | 778 2 |
| 2022-01-10 To 2022-01-16 | 588 1 | 445 3 | 459 8 | 226 0 | 148 3 | 579 1 | 790 6 |
| 2022-01-17 To 2022-01-23 | 346 3 | 167 4 | 479 0 | 678 1 | 359 7 | 129 2 | 456 5 |
| 2022-01-24 To 2022-01-30 | 457 6 | 690 5 | 455 4 | 134 8 | 588 1 | 460 0 | 445 3 |
| 2022-01-31 To 2022-02-06 | 359 7 | 127 0 | 570 2 | 880 6 | 478 9 | 230 5 | 246 2 |
| 2022-02-07 To 2022-02-13 | 350 8 | 229 3 | 347 4 | 588 1 | 249 5 | 248 4 | 267 5 |
| 2022-02-14 To 2022-02-20 | 449 7 | 126 9 | 890 7 | 369 8 | 188 7 | 230 5 | 235 0 |
| 2022-02-21 To 2022-02-27 | 144 9 | 169 6 | 179 7 | 250 7 | 110 2 | 260 8 | 140 5 |
| 2022-02-28 To 2022-03-06 | 457 6 | 699 4 | 234 9 | 290 1 | 125 8 | 150 6 | 660 2 |
| 2022-03-07 To 2022-03-13 | 890 7 | 268 6 | 450 9 | 340 7 | 388 9 | 448 6 | 489 1 |
| 2022-03-14 To 2022-03-20 | 168 5 | 168 5 | 135 9 | 378 8 | 670 3 | 224 8 | 579 1 |
| 2022-03-21 To 2022-03-27 | 336 2 | 588 1 | 568 9 | 588 1 | 334 0 | 150 6 | 145 0 |
| 2022-03-28 To 2022-04-03 | 346 3 | 150 6 | 340 7 | 250 7 | 455 4 | 900 9 | 348 5 |
| 2022-04-04 To 2022-04-10 | 688 2 | 600 6 | 679 2 | 259 6 | 390 2 | 688 2 | 126 9 |
| 2022-04-11 To 2022-04-17 | 267 5 | 119 1 | 346 3 | 357 5 | 459 8 | 390 2 | 689 3 |
| 2022-04-18 To 2022-04-24 | 179 7 | 134 8 | 118 0 | 780 5 | 379 9 | 269 7 | 256 3 |
| 2022-04-25 To 2022-05-01 | 578 0 | 115 7 | 455 4 | 458 7 | 122 5 | 189 8 | 266 4 |
| 2022-05-02 To 2022-05-08 | 389 0 | 570 2 | 136 0 | 370 0 | 669 1 | 679 2 | 130 4 |
| 2022-05-09 To 2022-05-15 | 146 1 | 660 2 | 357 5 | 156 2 | 459 8 | 478 9 | 488 0 |
| 2022-05-16 To 2022-05-22 | 900 9 | 369 4 | 800 1 | 245 8 | 468 2 | 680 2 | 578 1 |
| 2022-05-23 To 2022-05-29 | 689 4 | 129 3 | 126 3 | 145 3 | 238 5 | 257 3 | 789 1 |
| 2022-05-30 To 2022-06-05 | 290 2 | 134 4 | 448 1 | 179 3 | 126 3 | 346 3 | 136 5 |
| 2022-06-06 To 2022-06-12 | 589 6 | 569 2 | 456 9 | 116 1 | 129 7 | 568 9 | 790 6 |
| 2022-06-13 To 2022-06-19 | 479 0 | 447 5 | 240 6 | 117 2 | 350 2 | 256 3 | 589 6 |
| 2022-06-20 To 2022-06-26 | 390 3 | 158 2 | 470 4 | 339 7 | 569 0 | 189 8 | 138 2 |
| 2022-06-27 To 2022-07-03 | 257 4 | 115 7 | 240 6 | 340 7 | 159 5 | 440 8 | 250 7 |
| 2022-07-04 To 2022-07-10 | 356 4 | 237 2 | 247 3 | 890 7 | 347 4 | 136 0 | 568 9 |
| 2022-07-11 To 2022-07-17 | 223 7 | 689 3 | 770 4 | 567 8 | 579 1 | 450 9 | 178 6 |
| 2022-07-18 To 2022-07-24 | 368 7 | 123 6 | 558 8 | 137 1 | 489 1 | 467 7 | 488 0 |
| 2022-07-25 To 2022-07-31 | 189 8 | 289 9 | 258 5 | 234 9 | 579 1 | 168 5 | 480 2 |
| 2022-08-01 To 2022-08-07 | 589 2 | 579 1 | 457 6 | 167 4 | 122 5 | 557 7 | 335 1 |
| 2022-08-08 To 2022-08-14 | 488 0 | 579 1 | 359 7 | 157 3 | 200 2 | 148 3 | 369 8 |
| 2022-08-15 To 2022-08-21 | 145 0 | 490 3 | 589 2 | 235 0 | 156 2 | 149 4 | 389 0 |
| 2022-08-22 To 2022-08-28 | 189 8 | 167 4 | 114 6 | 557 7 | 146 1 | 248 4 | 147 2 |
| 2022-08-29 To 2022-09-04 | 558 8 | 368 7 | 356 4 | 289 9 | 123 6 | 188 7 | 568 9 |
| 2022-09-05 To 2022-09-11 | 488 0 | 248 4 | 150 6 | 155 1 | 469 9 | 440 8 | 136 0 |
| 2022-09-12 To 2022-09-18 | 270 9 | 390 2 | 135 9 | 149 4 | 224 8 | 578 0 | 680 4 |
| 2022-09-19 To 2022-09-25 | 145 0 | 169 6 | 234 9 | 278 7 | 457 6 | 590 4 | 668 0 |
| 2022-09-26 To 2022-10-02 | 688 2 | 568 9 | 259 6 | 359 7 | 138 2 | 156 2 | 889 5 |
| 2022-10-03 To 2022-10-09 | 135 9 | 133 7 | 379 9 | 670 3 | 339 5 | 360 9 | 124 7 |
| 2022-10-10 To 2022-10-16 | 148 3 | 124 7 | 266 4 | 168 5 | 145 0 | 267 5 | 457 6 |
| 2022-10-17 To 2022-10-23 | 890 7 | 247 3 | 159 5 | 679 2 | 688 2 | 380 1 | 459 8 |
| 2022-10-24 To 2022-10-30 | 289 9 | 158 4 | 228 2 | 246 2 | 257 4 | 800 8 | 789 4 |
| 2022-10-31 To 2022-11-06 | 377 7 | 233 8 | 230 5 | 145 0 | 900 9 | 466 6 | 199 9 |
| 2022-11-07 To 2022-11-13 | 699 4 | 135 9 | 457 6 | 170 8 | 347 4 | 270 9 | 225 9 |
| 2022-11-14 To 2022-11-20 | 236 1 | 168 5 | 145 0 | 499 2 | 170 8 | 488 0 | 466 6 |
| 2022-11-21 To 2022-11-27 | 567 8 | 127 0 | 477 8 | 167 4 | 200 2 | 477 8 | 137 1 |
| 2022-11-28 To 2022-12-04 | 599 3 | 399 1 | 177 5 | 189 8 | 126 9 | 670 3 | 229 3 |
| 2022-12-05 To 2022-12-11 | 559 9 | 256 3 | 379 9 | 277 6 | 336 2 | 136 0 | 268 6 |
| 2022-12-12 To 2022-12-18 | 100 1 | 679 2 | 144 9 | 138 2 | 139 3 | 359 7 | 335 1 |
| 2022-12-19 To 2022-12-25 | 259 6 | 114 6 | 389 0 | 456 5 | 225 9 | ||
| 2022-12-26 To 2023-01-01 | 277 6 | 129 2 | 399 1 | 568 9 | 348 5 | 578 0 | 779 3 |
| 2023-01-02 To 2023-01-08 | 367 6 | 124 7 | 660 2 | 690 5 | 229 3 | 389 0 | 145 0 |
| 2023-01-09 To 2023-01-15 | 138 2 | 248 4 | 269 7 | 889 5 | 169 6 | 340 7 | 559 9 |
| 2023-01-16 To 2023-01-22 | 158 4 | 157 3 | 470 1 | 247 3 | 440 8 | 700 7 | 127 0 |
| 2023-01-23 To 2023-01-29 | 245 1 | 457 6 | 126 9 | 125 8 | 139 3 | 259 6 | 236 1 |
| 2023-01-30 To 2023-02-05 | 560 1 | 118 0 | 599 3 | 179 7 | 268 6 | 589 2 | 679 2 |
| 2023-02-06 To 2023-02-12 | 116 8 | 689 3 | 680 4 | 789 4 | 235 0 | 567 8 | 258 5 |
| 2023-02-13 To 2023-02-19 | 270 9 | 226 0 | 158 4 | 138 2 | 359 7 | 579 1 | 344 1 |
| 2023-02-20 To 2023-02-26 | 788 3 | 699 4 | 600 6 | 134 8 | 189 8 | 290 1 | 159 5 |
| 2023-02-27 To 2023-03-05 | 690 5 | 580 3 | 378 8 | 135 9 | 349 6 | 567 8 | 450 9 |
| 2023-03-06 To 2023-03-12 | 339 5 | 350 8 | 479 0 | 259 6 | 148 3 | 135 9 | 123 6 |
| 2023-03-13 To 2023-03-19 | 467 7 | 239 4 | 279 8 | 470 1 | 550 0 | 158 4 | 389 0 |
| 2023-03-20 To 2023-03-26 | 489 1 | 468 8 | 124 7 | 160 7 | 677 0 | 489 1 | 114 6 |
| 2023-03-27 To 2023-04-02 | 334 0 | 136 0 | 558 8 | 688 2 | 246 2 | 158 4 | 126 9 |
| 2023-04-03 To 2023-04-09 | 457 6 | 133 7 | 799 5 | 189 8 | 233 8 | 168 5 | 578 0 |
| 2023-04-10 To 2023-04-16 | 690 5 | 190 0 | 336 2 | 459 8 | 680 4 | 589 2 | 170 8 |
| 2023-04-17 To 2023-04-23 | 790 6 | 778 2 | 255 2 | 134 8 | 117 9 | 259 6 | 468 8 |
| 2023-04-24 To 2023-04-30 | 369 8 | 469 9 | 359 7 | 345 2 | 170 8 | 238 3 | 457 6 |
| 2023-05-01 To 2023-05-07 | 289 9 | 337 3 | 700 7 | 225 9 | 467 7 | 447 5 | 235 0 |
| 2023-05-08 To 2023-05-14 | 456 5 | 788 3 | 126 9 | 440 8 | 235 0 | 188 7 | 223 7 |
| 2023-05-15 To 2023-05-21 | 579 1 | 168 5 | 300 3 | 670 3 | 460 0 | 780 5 | 489 1 |
| 2023-05-22 To 2023-05-28 | 260 8 | 560 1 | 569 0 | 288 8 | 490 3 | 157 3 | 135 9 |
| 2023-05-29 To 2023-06-04 | 119 1 | 123 6 | 270 9 | 190 0 | 377 7 | 267 5 | 246 2 |
| 2023-06-05 To 2023-06-11 | 229 3 | 279 8 | 277 6 | 145 0 | 140 5 | 277 6 | 334 0 |
| 2023-06-12 To 2023-06-18 | 255 2 | 269 7 | 579 1 | 459 8 | 370 0 | 570 2 | 260 8 |
| 2023-06-19 To 2023-06-25 | 146 1 | 468 8 | 570 2 | 148 3 | 360 9 | 169 6 | 249 5 |
| 2023-06-26 To 2023-07-02 | 389 0 | 455 4 | 240 6 | 400 4 | 190 0 | 268 6 | 112 4 |
| 2023-07-03 To 2023-07-09 | 480 2 | 245 1 | 149 4 | 125 8 | 239 4 | 499 2 | 158 4 |
| 2023-07-10 To 2023-07-16 | 147 2 | 123 6 | 440 8 | 338 4 | 244 0 | 668 0 | 667 9 |
| 2023-07-17 To 2023-07-23 | 126 9 | 456 5 | 245 1 | 249 5 | 190 0 | 230 5 | 369 8 |
| 2023-07-24 To 2023-07-30 | 490 3 | 667 9 | 890 7 | 350 8 | 136 0 | 589 2 | 270 9 |
| 2023-07-31 To 2023-08-06 | 156 2 | 170 8 | 247 3 | 227 1 | 145 0 | 129 2 | 133 7 |
| 2023-08-07 To 2023-08-13 | 226 0 | 259 6 | 120 3 | 277 6 | 346 3 | 125 8 | 189 8 |
| 2023-08-14 To 2023-08-20 | 466 6 | 690 5 | 450 9 | 134 8 | 290 1 | 288 8 | 670 3 |
| 2023-08-21 To 2023-08-27 | 557 7 | 135 9 | 138 2 | 679 2 | 188 7 | 256 3 | 117 9 |
| 2023-08-28 To 2023-09-03 | 129 2 | 379 9 | 259 6 | 569 0 | 468 8 | 580 3 | 238 3 |
| 2023-09-04 To 2023-09-10 | 489 1 | 116 8 | 579 1 | 249 5 | 124 7 | 258 5 | 779 3 |
| 2023-09-11 To 2023-09-17 | 366 5 | 560 1 | 234 9 | 150 6 | 256 3 | 458 7 | 135 9 |
| 2023-09-18 To 2023-09-24 | 260 8 | 890 7 | 255 2 | 169 6 | 700 7 | 479 0 | 119 1 |
| 2023-09-25 To 2023-10-01 | 477 8 | 160 7 | 135 9 | 290 1 | 237 2 | 450 9 | 147 2 |
| 2023-10-02 To 2023-10-08 | 130 4 | 137 1 | 346 3 | 169 6 | 469 9 | 499 2 | 588 1 |
| 2023-10-09 To 2023-10-15 | 144 9 | 136 0 | 780 5 | 688 2 | 134 8 | 357 5 | 150 6 |
| 2023-10-16 To 2023-10-22 | 678 1 | 149 4 | 112 4 | 145 0 | 130 4 | 249 5 | 117 9 |
| 2023-10-23 To 2023-10-29 | 140 5 | 456 5 | 440 8 | 467 7 | 359 7 | 460 0 | 450 9 |
| 2023-10-30 To 2023-11-05 | 299 0 | 135 9 | 400 4 | 447 5 | 569 0 | 580 3 | 499 2 |
| 2023-11-06 To 2023-11-12 | 469 9 | 279 8 | 140 5 | 350 8 | 660 2 | 230 5 | 255 2 |
| 2023-11-13 To 2023-11-19 | 499 2 | 125 8 | 790 6 | 899 6 | 269 7 | 170 8 | 118 0 |
| 2023-11-20 To 2023-11-26 | 247 3 | 349 6 | 789 4 | 226 0 | 448 6 | 388 9 | 156 2 |
| 2023-11-27 To 2023-12-03 | 779 3 | 469 9 | 357 5 | 460 0 | 560 1 | 127 0 | 460 0 |
| 2023-12-04 To 2023-12-10 | 346 3 | 699 4 | 568 9 | 300 3 | 158 4 | 134 8 | 178 6 |
| 2023-12-11 To 2023-12-17 | 168 5 | 247 3 | 359 7 | 230 5 | 136 0 | 124 7 | 158 4 |
| 2023-12-18 To 2023-12-24 | 223 7 | 248 4 | 239 4 | 147 2 | 160 7 | 156 2 | 380 1 |
| 2023-12-25 To 2023-12-31 | 117 9 | 335 1 | 278 7 | 167 4 | 158 4 | 240 6 | 369 8 |
| 2024-01-01 To 2024-01-07 | 188 7 | 457 6 | 550 0 | 189 8 | 270 9 | 440 8 | 177 5 |
| 2024-01-08 To 2024-01-14 | 899 6 | 360 9 | 478 9 | 479 0 | 370 0 | 499 2 | 459 8 |
| 2024-01-15 To 2024-01-21 | 347 4 | 458 7 | 469 9 | 557 7 | 788 3 | 147 2 | 367 6 |
| 2024-01-22 To 2024-01-28 | 257 4 | 359 7 | 569 0 | 249 5 | 890 7 | 149 4 | 670 3 |
| 2024-01-29 To 2024-02-04 | 140 5 | 256 3 | 229 3 | 270 9 | 890 7 | 225 9 | 344 1 |
| 2024-02-05 To 2024-02-11 | 679 2 | 289 9 | 579 1 | 249 5 | 257 4 | 158 4 | 377 7 |
| 2024-02-12 To 2024-02-18 | 136 0 | 127 0 | 129 2 | 369 8 | 277 6 | 889 5 | 114 6 |
| 2024-02-19 To 2024-02-25 | 178 6 | 200 2 | 229 3 | 147 2 | 580 3 | 136 0 | 400 4 |
| 2024-02-26 To 2024-03-03 | 260 8 | 137 1 | 488 0 | 168 5 | 679 2 | 447 5 | 490 3 |
| 2024-03-04 To 2024-03-10 | 668 0 | 147 2 | 799 5 | 137 1 | 799 5 | 478 9 | 134 8 |
| 2024-03-11 To 2024-03-17 | 699 4 | 356 4 | 149 4 | 240 6 | 236 1 | 238 3 | 169 6 |
| 2024-03-18 To 2024-03-24 | 460 0 | 440 8 | 156 2 | 489 1 | 499 2 | 135 9 | 460 0 |
| 2024-03-25 To 2024-03-31 | 356 4 | 369 8 | 447 5 | 190 0 | 128 1 | 667 9 | 230 5 |
| 2024-04-01 To 2024-04-07 | 449 7 | 577 9 | 459 8 | 126 9 | 589 2 | 133 7 | 255 2 |
| 2024-04-08 To 2024-04-14 | 330 6 | 790 6 | 233 8 | 260 8 | 259 6 | 279 8 | 389 0 |
| 2024-04-15 To 2024-04-21 | 267 5 | 447 5 | 569 0 | 239 4 | 357 5 | 138 2 | 126 9 |
| 2024-04-22 To 2024-04-28 | 246 2 | 166 3 | 129 2 | 168 5 | 478 9 | 180 9 | 189 8 |
| 2024-04-29 To 2024-05-05 | 780 5 | 455 4 | 378 8 | 455 4 | 699 4 | 129 2 | 567 8 |
| 2024-05-06 To 2024-05-12 | 340 7 | 136 0 | 340 7 | 447 5 | 150 6 | 780 5 | 899 6 |
| 2024-05-13 To 2024-05-19 | 146 1 | 227 1 | 450 9 | 390 2 | 335 1 | 258 5 | 599 3 |
| 2024-05-20 To 2024-05-26 | 190 0 | 157 3 | 490 3 | 259 6 | 890 7 | 355 3 | 134 8 |
| 2024-05-27 To 2024-06-02 | 138 2 | 130 4 | 680 4 | 110 2 | 499 2 | 680 4 | 225 9 |
| 2024-06-03 To 2024-06-09 | 478 9 | 780 5 | 578 0 | 468 8 | 290 1 | 160 7 | 469 9 |
| 2024-06-10 To 2024-06-16 | 579 1 | 158 4 | 233 8 | 346 3 | 180 9 | 569 0 | 367 6 |
| 2024-06-17 To 2024-06-23 | 230 5 | 450 9 | 567 8 | 234 9 | 440 8 | 380 1 | 467 7 |
| 2024-06-24 To 2024-06-30 | 348 5 | 118 0 | 190 0 | 348 5 | 128 1 | 167 4 | 169 6 |
| 2024-07-01 To 2024-07-07 | 126 9 | 690 5 | 345 2 | 460 0 | 124 7 | 178 6 | 558 8 |
| 2024-07-08 To 2024-07-14 | 119 1 | 228 2 | 466 6 | 138 2 | 126 9 | 390 2 | 578 0 |
| 2024-07-15 To 2024-07-21 | 449 7 | 290 1 | 169 6 | 338 4 | 147 2 | 390 2 | 378 8 |
| 2024-07-22 To 2024-07-28 | 568 9 | 490 3 | 480 2 | 145 0 | 479 0 | 239 4 | 150 6 |
| 2024-07-29 To 2024-08-04 | 388 9 | 127 0 | 679 2 | 149 4 | 244 0 | 566 7 | 349 6 |
| 2024-08-05 To 2024-08-11 | 369 8 | 139 3 | 140 5 | 334 0 | 125 8 | 227 1 | 790 6 |
| 2024-08-12 To 2024-08-18 | 233 8 | 560 1 | 180 9 | 450 9 | 457 6 | 123 6 | 189 8 |
| 2024-08-19 To 2024-08-25 | 234 9 | 160 7 | 348 5 | 230 5 | 178 6 | 589 2 | 366 5 |
| 2024-08-26 To 2024-09-01 | 390 2 | 690 5 | 335 1 | 170 8 | 267 5 | 179 7 | 122 5 |
| 2024-09-02 To 2024-09-08 | 380 1 | 177 5 | 269 7 | 158 4 | 447 5 | 890 7 | 179 7 |
| 2024-09-09 To 2024-09-15 | 799 5 | 190 0 | 248 4 | 499 2 | 100 1 | 135 9 | 270 9 |
| 2024-09-16 To 2024-09-22 | 140 5 | 235 0 | 470 1 | 378 8 | 448 6 | 267 5 | 167 4 |
| 2024-09-23 To 2024-09-29 | 356 4 | 500 5 | 289 9 | 236 1 | 170 8 | 113 5 | 570 2 |
| 2024-09-30 To 2024-10-06 | 280 0 | 469 9 | 238 3 | 568 9 | 259 6 | 158 4 | 150 6 |
| 2024-10-07 To 2024-10-13 | 467 7 | 670 3 | 459 8 | 559 9 | 146 1 | 255 2 | 160 7 |
| 2024-10-14 To 2024-10-20 | 899 6 | 116 8 | 560 1 | 229 3 | 590 4 | 779 3 | 290 1 |
| 2024-10-21 To 2024-10-27 | 124 7 | 569 0 | 368 7 | 990 8 | 660 2 | 340 7 | 124 7 |
| 2024-10-28 To 2024-11-03 | 170 8 | 479 0 | 137 1 | 569 0 | 249 5 | 589 2 | 770 4 |
| 2024-11-04 To 2024-11-10 | 447 5 | 570 2 | 235 0 | 237 2 | 256 3 | 445 3 | 449 7 |
| 2024-11-11 To 2024-11-17 | 679 2 | 250 7 | 246 2 | 133 7 | 690 5 | 230 5 | 345 2 |
| 2024-11-18 To 2024-11-24 | 668 0 | 890 7 | 337 3 | 348 5 | 377 7 | 570 2 | 127 0 |
| 2024-11-25 To 2024-12-01 | 678 1 | 300 3 | 580 3 | 488 0 | 180 9 | 118 0 | 269 7 |
| 2024-12-02 To 2024-12-08 | 358 6 | 229 3 | 568 9 | 140 5 | 579 1 | 460 0 | 330 6 |
| 2024-12-09 To 2024-12-15 | 570 2 | 234 9 | 336 2 | 358 6 | 344 1 | 345 2 | 278 7 |
| 2024-12-16 To 2024-12-22 | 335 1 | 130 4 | 112 4 | 230 5 | 140 5 | 159 5 | 999 7 |
| 2024-12-23 To 2024-12-29 | 112 4 | 259 6 | 679 2 | 566 7 | 369 8 | 669 1 | 267 5 |
| 2024-12-30 To 2025-01-05 | 348 5 | 260 8 | 449 7 | 678 1 | 150 6 | 125 8 | 199 9 |
| 2025-01-06 To 2025-01-12 | 344 1 | 237 2 | 660 2 | 170 8 | 447 5 | 357 5 | 380 1 |
| 2025-01-13 To 2025-01-19 | 259 6 | 558 8 | 122 5 | 358 6 | 249 5 | 799 5 | 678 1 |
| 2025-01-20 To 2025-01-26 | 169 6 | 145 0 | 360 9 | 266 4 | 550 0 | 178 6 | 235 0 |
| 2025-01-27 To 2025-02-02 | 148 3 | 366 5 | 390 2 | 457 6 | 688 2 | 240 6 | 356 4 |
| 2025-02-03 To 2025-02-09 | 160 7 | 357 5 | 148 3 | 238 3 | 278 7 | 455 4 | 229 3 |
| 2025-02-10 To 2025-02-16 | 899 6 | 669 1 | 179 7 | 347 4 | 500 5 | 158 4 | 179 7 |
| 2025-02-17 To 2025-02-23 | 369 8 | 255 2 | 133 7 | 780 5 | 149 4 | 169 6 | 349 6 |
| 2025-02-24 To 2025-03-02 | 356 4 | 268 6 | 144 9 | 690 5 | 335 1 | 234 9 | 799 5 |
| 2025-03-03 To 2025-03-09 | 449 7 | 126 9 | 290 1 | 224 8 | 800 8 | 230 5 | 178 6 |
| 2025-03-10 To 2025-03-16 | 260 8 | 457 6 | 235 0 | 234 9 | 569 0 | 125 8 | 255 2 |
| 2025-03-17 To 2025-03-23 | 278 7 | 160 7 | 678 1 | 378 8 | 448 6 | 460 0 | 228 2 |
| 2025-03-24 To 2025-03-30 | 258 5 | 336 2 | 140 5 | 460 0 | 200 2 | 266 4 | 279 8 |
| 2025-03-31 To 2025-04-06 | 348 5 | 126 9 | 122 5 | 480 2 | 890 7 | 130 4 | 179 7 |
| 2025-04-07 To 2025-04-13 | 256 3 | 238 3 | 160 7 | 248 4 | 110 2 | 347 4 | 899 6 |
| 2025-04-14 To 2025-04-20 | 179 7 | 679 2 | 360 9 | 366 5 | 599 3 | 890 7 | 378 8 |
| 2025-04-21 To 2025-04-27 | 246 2 | 360 9 | 236 1 | 399 1 | 340 7 | 448 6 | 570 2 |
| 2025-04-28 To 2025-05-04 | 130 4 | 148 3 | 670 3 | 467 7 | 380 1 | 116 8 | 188 7 |
| 2025-05-05 To 2025-05-11 | 670 3 | 189 8 | 448 6 | 290 1 | 247 3 | 680 4 | 130 4 |
| 2025-05-12 To 2025-05-18 | 146 1 | 139 3 | 469 9 | 450 9 | 145 0 | 135 9 | 790 6 |
| 2025-05-19 To 2025-05-25 | 140 5 | 678 1 | 338 4 | 266 4 | 269 7 | 570 2 | 190 0 |
| 2025-05-26 To 2025-06-01 | 226 0 | 116 8 | 368 7 | 290 1 | 446 4 | 790 6 | 458 7 |
| 2025-06-02 To 2025-06-08 | 556 6 | 270 9 | 670 3 | 235 0 | 149 4 | 169 6 | 224 8 |
| 2025-06-09 To 2025-06-15 | 467 7 | 190 0 | 557 7 | 166 3 | 558 8 | 460 0 | 230 5 |
| 2025-06-16 To 2025-06-22 | 135 9 | 600 6 | 267 5 | 468 8 | 122 5 | 377 7 | 158 4 |
| 2025-06-23 To 2025-06-29 | 556 6 | 299 0 | 330 6 | 589 2 | 580 3 | 223 7 | 146 1 |
| 2025-06-30 To 2025-07-06 | 126 9 | 478 9 | 390 2 | 560 1 | 258 5 | 168 5 | 123 6 |
| 2025-07-07 To 2025-07-13 | 130 4 | 148 3 | 350 8 | 399 1 | 140 5 | 345 2 | 166 3 |
| 2025-07-14 To 2025-07-20 | 359 7 | 138 2 | 449 7 | 235 0 | 156 2 | 679 2 | 180 9 |
| 2025-07-21 To 2025-07-27 | 188 7 | 790 6 | 349 6 | 670 3 | 125 8 | 990 8 | 344 1 |
| 2025-07-28 To 2025-08-03 | 347 4 | 356 4 | 148 3 | 350 8 | 789 4 | 490 3 | 290 1 |
| 2025-08-04 To 2025-08-10 | 280 0 | 259 6 | 177 5 | 223 7 | 789 4 | 558 8 | 339 5 |
| 2025-08-11 To 2025-08-17 | 389 0 | 349 6 | 158 4 | 255 2 | 579 1 | 477 8 | |
| 2025-08-18 To 2025-08-24 | 150 6 | 133 7 | 380 1 | 556 6 | 159 5 | 660 2 | 244 0 |
| 2025-08-25 To 2025-08-31 | 490 3 | 135 9 | 289 9 | 115 7 | 489 1 | 346 3 | 126 9 |
| 2025-09-01 To 2025-09-07 | 259 6 | 678 1 | 589 2 | 235 0 | 139 3 | 250 7 | 149 4 |
| 2025-09-08 To 2025-09-14 | 556 6 | 189 8 | 148 3 | 256 3 | 389 0 | 800 8 | 678 1 |
| 2025-09-15 To 2025-09-21 | 239 4 | 468 8 | 346 3 | 557 7 | 180 9 | 226 0 | 299 0 |
| 2025-09-22 To 2025-09-28 | 900 9 | 230 5 | 599 3 | 349 6 | 569 0 | 112 4 | 346 3 |
| 2025-09-29 To 2025-10-05 | 568 9 | 578 0 | 344 1 | 278 7 | 248 4 | 145 0 | 135 9 |
| 2025-10-06 To 2025-10-12 | 249 5 | 479 0 | 259 6 | 127 0 | 590 4 | 356 4 | 400 4 |
| 2025-10-13 To 2025-10-19 | 269 7 | 380 1 | 347 4 | 248 4 | 679 2 | 140 5 | 134 8 |
| 2025-10-20 To 2025-10-26 | 335 1 | 138 2 | 200 2 | 588 1 | 279 8 | 149 4 | 450 9 |
| 2025-10-27 To 2025-11-02 | 578 0 | 112 4 | 790 6 | 188 7 | 450 9 | 367 6 | 190 0 |
| 2025-11-03 To 2025-11-09 | 470 1 | 778 2 | 149 4 | 258 5 | 388 9 | 280 0 | 250 7 |
| 2025-11-10 To 2025-11-16 | 370 0 | 257 4 | 226 0 | 378 8 | 470 1 | 279 8 | 290 1 |
| 2025-11-17 To 2025-11-23 | 567 8 | 570 2 | 269 7 | 570 2 | 290 1 | 223 7 | 440 8 |
| 2025-11-24 To 2025-11-30 | 589 2 | 600 6 | 590 4 | 488 0 | 258 5 | 670 3 | 168 5 |
| 2025-12-01 To 2025-12-07 | 478 9 | 125 8 | 270 9 | 490 3 | 599 3 | 112 4 | 378 8 |
| 2025-12-08 To 2025-12-14 | 156 2 | 780 5 | 450 9 | 370 0 | 479 0 | 226 0 | 446 4 |
| 2025-12-15 To 2025-12-21 | 124 7 | 480 2 | 125 8 | 127 0 | 114 6 | 990 8 | 370 0 |
| 2025-12-22 To 2025-12-28 | 489 1 | 469 9 | 478 9 | 678 1 | 790 6 | 168 5 | 128 1 |
| 2025-12-29 To 2026-01-04 | 157 3 | 119 1 | 158 4 | 189 8 | 346 3 | 349 6 | 890 7 |
| 2026-01-05 To 2026-01-11 | 448 6 | 120 3 | 890 7 | 470 1 | 250 7 | 299 0 | 144 9 |
| 2026-01-12 To 2026-01-18 | 237 2 | 238 3 | 456 5 | 270 9 | 137 1 | 379 9 | 477 8 |
| 2026-01-19 To 2026-01-25 | 260 8 | 120 3 | 178 6 | 570 2 | 128 1 | 380 1 | 117 9 |
| 2026-01-26 To 2026-02-01 | 368 7 | 569 0 | 170 8 | 155 1 | 490 3 | 230 5 | 470 1 |
| 2026-02-02 To 2026-02-08 | 180 9 | 244 0 | 330 6 | 559 9 | 269 7 | 166 3 | 336 2 |
| 2026-02-09 To 2026-02-15 | 145 0 | 234 9 | 458 7 | 238 3 | 167 4 | 115 7 | 240 6 |
| 2026-02-16 To 2026-02-22 | 569 0 | 300 3 | 559 9 | 134 8 | 379 9 | 670 3 | 349 6 |
| 2026-02-23 To 2026-03-01 | 378 8 | 570 2 | 189 8 | 499 2 | 139 3 | 126 9 | 678 1 |
| 2026-03-02 To 2026-03-08 | 136 0 | 678 1 | 589 2 | 290 1 | 440 8 | 277 6 | 170 8 |
| 2026-03-09 To 2026-03-15 | 120 3 | 235 0 | 230 5 | 300 3 | 125 8 | 356 4 | 122 5 |
| 2026-03-16 To 2026-03-22 | 337 3 | 380 1 | 138 2 | 348 5 | 258 5 | 690 5 | 150 6 |
| 2026-03-23 To 2026-03-29 | 237 2 | 346 3 | 370 0 | 470 1 | 257 4 | 245 1 | 460 0 |
| 2026-03-30 To 2026-04-05 | 139 3 | 567 8 | 558 8 | 700 7 | 679 2 | 259 6 | 146 1 |
| 2026-04-06 To 2026-04-12 | 330 6 | 580 3 | 344 1 | 360 9 | 159 5 | 244 0 | 449 7 |
